Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h50min de 20 de agosto de 2020 | 38.cartoriocadastrodados.png (arquivo) | 36 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h49min de 20 de agosto de 2020 | 37.cartoriocadastrotermo.png (arquivo) | 48 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h47min de 20 de agosto de 2020 | 36.indicecartorio.png (arquivo) | 446 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h47min de 20 de agosto de 2020 | 35.desifacessar.png (arquivo) | 100 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h46min de 20 de agosto de 2020 | 34.desifconsulta.png (arquivo) | 27 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h42min de 20 de agosto de 2020 | 33.desifcadastroservicos.png (arquivo) | 35 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h41min de 20 de agosto de 2020 | 32.desifcadastrodados.png (arquivo) | 37 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h40min de 20 de agosto de 2020 | 31.desifcadastrotermo.png (arquivo) | 48 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h39min de 20 de agosto de 2020 | 30.indicedesif.png (arquivo) | 447 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h38min de 20 de agosto de 2020 | 29.externoacessar.png (arquivo) | 100 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h38min de 20 de agosto de 2020 | 28.externocadastroservicos.png (arquivo) | 37 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h38min de 20 de agosto de 2020 | 27.externocadastrodados.png (arquivo) | 37 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h37min de 20 de agosto de 2020 | 26.externocadastrotermo.png (arquivo) | 48 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h37min de 20 de agosto de 2020 | 25.indiceexterno.png (arquivo) | 446 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h36min de 20 de agosto de 2020 | 24.contadoracessar.png (arquivo) | 99 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h35min de 20 de agosto de 2020 | 23.contadorconsulta.png (arquivo) | 27 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h35min de 20 de agosto de 2020 | 22.contadorservicos.png (arquivo) | 36 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h35min de 20 de agosto de 2020 | 21.contadorsocio.png (arquivo) | 36 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h34min de 20 de agosto de 2020 | 20.contadorcadastrodados.png (arquivo) | 40 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h34min de 20 de agosto de 2020 | 19.contadorcadastrotermo.png (arquivo) | 48 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h33min de 20 de agosto de 2020 | 18.indicecontador.png (arquivo) | 432 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h33min de 20 de agosto de 2020 | 17.tomadoracessar.png (arquivo) | 104 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h31min de 20 de agosto de 2020 | 16.tomadorconsultarrps.png (arquivo) | 31 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h30min de 20 de agosto de 2020 | 15.tomadorautenticidade.png (arquivo) | 31 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h29min de 20 de agosto de 2020 | 14.tomadorconsulta.png (arquivo) | 27 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h27min de 20 de agosto de 2020 | 13.tomadorcadastrodados.png (arquivo) | 42 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h26min de 20 de agosto de 2020 | 12.tomadorcadastrotermo.png (arquivo) | 49 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h24min de 20 de agosto de 2020 | 11indicetomador.png (arquivo) | 449 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h23min de 20 de agosto de 2020 | 10prestadoracesso.png (arquivo) | 99 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h14min de 20 de agosto de 2020 | 9prestadorcredenciadas.png (arquivo) | 29 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h10min de 20 de agosto de 2020 | 8prestadorconsulta.png (arquivo) | 29 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h09min de 20 de agosto de 2020 | 7prestadorcadastroservico.png (arquivo) | 36 KB | Suporte | cadastro serviço | 1 | |
| 20h08min de 20 de agosto de 2020 | 6prestadorcadastrosocio.png (arquivo) | 36 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h07min de 20 de agosto de 2020 | 5prestadorcadastrocontador.png (arquivo) | 38 KB | Suporte | cadastro contador | 1 | |
| 20h06min de 20 de agosto de 2020 | 4prestadorcadastrodados.png (arquivo) | 41 KB | Suporte | 1 | ||
| 20h05min de 20 de agosto de 2020 | 3prestadorcadastrotermo.png (arquivo) | 48 KB | Suporte | cadastro prestador | 1 | |
| 20h00min de 20 de agosto de 2020 | 2indiceprestador.png (arquivo) | 443 KB | Suporte | indice prestador | 1 | |
| 19h53min de 20 de agosto de 2020 | 1telainicial.png (arquivo) | 443 KB | Suporte | tela inicial sistema nfse | 1 | |
| 19h48min de 20 de agosto de 2020 | Modelo67.png (arquivo) | 58 KB | Suporte | Teste | 1 | |
| 19h47min de 20 de agosto de 2020 | Modelo49.jpg (arquivo) | ![]() |
6 KB | Suporte | testando | 1 |
| 00h08min de 1 de maio de 2019 | 6.3.1.reabrirprocesso.png (arquivo) | 58 KB | Suporte | homologacao reabrir processo | 1 | |
| 00h08min de 1 de maio de 2019 | 6.2.1homologacaocancelarmotivo.png (arquivo) | 158 KB | Suporte | homologação cancelar motivo | 1 | |
| 00h07min de 1 de maio de 2019 | 6.3.0.homologacaofinalizados.png (arquivo) | 75 KB | Suporte | homologação finalizados | 1 | |
| 00h06min de 1 de maio de 2019 | 6.2.0homologacaocancelar.png (arquivo) | 104 KB | Suporte | homologação cancelar | 1 | |
| 00h06min de 1 de maio de 2019 | 6.1.6.homologacaoteaf.png (arquivo) | 69 KB | Suporte | homologação teaf | 1 | |
| 00h04min de 1 de maio de 2019 | 6.1.4.homologacaonotificacao.png (arquivo) | 65 KB | Suporte | homologação notificação | 1 | |
| 00h03min de 1 de maio de 2019 | 6.1.4.2.homologacaofiscalApuracao2.png (arquivo) | 24 KB | Suporte | homologação fiscal apuraçao 2 | 1 | |
| 00h02min de 1 de maio de 2019 | 6.1.4.1.homologacaofiscalApuracao.png (arquivo) | 74 KB | Suporte | homologação fiscal apuração 1 | 1 | |
| 00h01min de 1 de maio de 2019 | 6.1.3.homologacaofiscalOcorrencias.png (arquivo) | 75 KB | Suporte | homoloogaçao fiscal ocorrencias | 1 | |
| 00h01min de 1 de maio de 2019 | 6.1.2.2homologacaofiscaltiaf2.png (arquivo) | 41 KB | Suporte | hommologacao tiaf 2 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
